AI智慧消防_智慧型錄影機【KNVR-S64E8】
1. 支援接入人體測溫儀,實現高通量人員快速測溫、超溫報警、人員抓拍、超溫資料即時統計、實名制語音播報人員體溫資訊
2. 支援符合 Onvif 網路鏡頭接入
3. 支援國標GB28181協定、CGI、SDK方式接入平臺
4. 支援H.265/H.264鏡頭自我調整混合接入
5. 支援2個HDMI和1個VGA介面
6. 支援 I/O報警、移動偵測、影像丟失、設備斷網掉線、熱像儀測溫、智慧分析等多種報警接入與聯動
7. 支援8個SATA介面、1個eSATA介面
8. 支援P2P手機監控
9. 型號:KNVR-S64E8

報警功能項目 | |
|---|---|
通用報警 | 移動偵測、影像丟失、報警輸入 |
智慧分析 (鏡頭) | 吸煙檢測、煙火檢測、火點檢測、區域入侵、單警戒線、雙警戒線、徘徊、逆行、非法停車、人數統計、進入區域、離開區域等 |
異常報警 | 硬碟報警、IP位址衝突報警、網路斷開報警 |
區域入侵(NVR) | 4路,支援對人/車精准檢測 |
人臉考勤支援項目 | |
|---|---|
考勤規則設置 | 支援上下班時間、工作日(週一到周日)簽到有效時間、簽退有效時間進行考勤設置管理 |
考勤庫 | 支援從人臉檔案庫添加人員考勤庫、快速跳轉人臉檔案庫、人員考勤庫移除 |
考勤點設置 | 支援以清單形式展示考勤點資訊(通道名稱、考勤庫、相似度、啟動狀態)支援單個通道考勤點資訊編輯,考勤點通道開關、相似度設置,考勤庫選擇 |
考勤資料查詢統計 | 支援以考勤庫名稱、人員姓名、時間(當日、本周、本月、自訂),自訂時間段、查詢類型(考勤統計匯總、考勤明細)搜索考勤資料資訊,單條最多可查詢250名人員考勤資訊支援清單形式展示考勤資料資訊,考勤統計匯總顯示工號、姓名、部門、應到、實到、曠工、遲到和早退詳細統計資訊考勤明細顯示工號、姓名、部門、日期、簽到時間、簽退時間和考勤狀況詳細統計資訊 |
考勤數據匯出 | 支援以表格形式匯出考勤資料 |
影像輸入規格 | |
|---|---|
IPC接入路數 | 64路 |
接入頻寬 | 384Mbps |
輸出頻寬 | 384Mbps |
影像輸出規格 | |
|---|---|
HDMI 1輸出 | 解析度: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
HDMI 2輸出 | 解析度: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
VGA輸出 | 解析度: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
異源輸出 | 支援 |
解碼能力 | 1路 12MP,4路8MP,8路4MP, 16路1080P,32路D1, 64路D1 |
預覽分屏 | 螢幕1:1/4/9/16/32/36/64畫面,螢幕2:1/4/9/16畫面 |
網路特性規格 | |
|---|---|
網路通訊協定 | IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP |
最大訪問量 | 16個 |
P2P | 支援手動開啟/關閉 |
IP過濾 | 支援黑/白名單 |
升級維護 | 支援WEB、USB升級、重啟、恢復出廠設置 |
集成特性 | ONVIF、CGI、SDK、GB28181(需定制) |
重播設定項目 | |
|---|---|
同步重播 | 4/9/16路同步重播 |
重播檢索 | 時間檢索,圖片柵格,報警事件 |
備份模式 | USB備份、網路備份 |
錄影管理項目 | |
|---|---|
錄影解析度 | 12MP, 8MP, 5MP, 4MP , 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA |
錄影模式 | 手動錄影,計畫錄影(定期、連續),事件錄影 |
觸發事件 | 移動偵測、影像丟失、報警輸入、智慧分析 |
智慧識別支援項目 | |
|---|---|
人臉識別 | 支援單/多畫面切換預覽,顯示對比結果,顯示即時抓拍的人臉圖片 |
多目標 | 支援人體、非機動車、車輛抓拍採集,即時顯示抓拍照片 |
車牌比對 | 支援單/多畫面切換預覽、即時車牌比對,即時顯示抓拍車牌圖片 |
智能檢索 | 時間,屬性,圖片,車牌 |
觸發事件 | 可觸發蜂鳴器、IO報警輸出、顯示即時比對結果、可聯動郵件發送、全屏、通道錄影、彈窗等 |
體溫篩查支援項目 | |
|---|---|
處理能力 | 支援接入2路人體測溫儀(含人臉抓拍識別),每秒處理40張人臉圖片 |
人體測溫 | 支援接入人體測溫儀,實現高通量人員快速無感測溫,支援人臉抓拍、識別 |
測溫統計 | 支援當日人員抓拍,超溫即時統計 |
語音播報 | 實名制語音播報人員體溫資訊(全部溫度、超溫可設置) |
觸發事件 | 可觸發蜂鳴器、IO報警輸出、顯示即時人員資訊及溫度結果、可聯動郵件發送、全屏、通道錄影、彈窗等,並將報警資訊即時傳送至後端管理平臺 |
智慧識別支援項目 | |
|---|---|
人臉識別 | 支援單/多畫面切換預覽,顯示對比結果,顯示即時抓拍的人臉圖片 |
多目標 | 支援人體、非機動車、車輛抓拍採集,即時顯示抓拍照片 |
車牌比對 | 支援單/多畫面切換預覽、即時車牌比對,即時顯示抓拍車牌圖片 |
智能檢索 | 時間,屬性,圖片,車牌 |
觸發事件 | 可觸發蜂鳴器、IO報警輸出、顯示即時比對結果、可聯動郵件發送、全屏、通道錄影、彈窗等 |